Event-Driven Architecture Use Cases
Kafka Connect Use Cases
Scenario | Description | Link |
---|---|---|
Kafka Connect - AWS S3 Source & Sink | Source & Sink connector use cases using the Apache Camel Kafka Connector project. | Kafka Connect - S3 |
Kafka Connect - IBM Cloud Object Storage Sink | Sink connector use case using the IBM Cloud Object Storage Sink Connector. | Kafka Connect - COS |
Kafka Connect - IBM MQ Sink | Sink connector use case using the IBM MQ Sink Connector. | Kafka Connect - MQ |
Kafka Connect - JDBC Sink | Sink connector use case using the community-sourced JDBC Sink Connector. | Kafka Connect - JDBC |
Kafka Connect - IBM RabbitMQ Source | Source connector use case using the RabbitMQ Sink Connector. | Kafka Connect - RabbitMQ |
Kafka Streams Use Cases
Scenario | Description | Link |
---|---|---|
Kafka Streams Hands-on Labs | Hands-on labs for Kafka Streams applications with Quarkus. | Kafka Streams Labs |
Kafka Monitoring Use Cases
Scenario | Description | Link |
---|---|---|
Monitoring IBM Event Streams on IBM Cloud | Hands-on labs for monitoring IBM Event Streams on IBM Cloud, utilizing native platform Sysdig integration. | Monitoring on IBM Cloud |
Monitoring IBM Event Streams on Red Hat OpenShift | Hands-on labs for monitoring IBM Event Streams on Red Hat OpenShift, utilizing native Prometheus support. | Monitoring on OpenShift |